CONSTRUAR – Informe de la obra pública Septiembre 2021
Evolución de la obra pública
Para realizar el informe de la obra pública argentina hemos tenido en consideración todos los llamados a licitaciones de obras publicados por el Estado Nacional, los estados provinciales y municipales durante el período enero-septiembre 2021.
La importancia de analizar los llamados a licitación radica en que son un indicador confiable de la expectativa de evolución de la obra pública. El llamado a licitación es el primer eslabón en la cadena de contratación de la obra pública, que continúa luego con la selección de la empresa contratista y el efectivo inicio de la obra.
Durante el mes de septiembre/2021 las obras públicas licitadas alcanzaron un total de $ 165.616 millones. En total se publicaron licitaciones de obras viales por $ 88.356 millones, obras de ingeniería por $ 28.286 millones y obras de arquitectura por $ 48.974 millones.
Comparando enero-septiembre 2021 ($ 843.951 mill.) con el mismo período del año 2020 ($ 106.364 mill.) encontramos un aumento del 693%.
En total hemos registrado durante este mas la convocatoria a 958 licitaciones, un promedio de 43 licitaciones por cada día hábil.
Las obras más importantes de septiembre/2021
Según el informe de la obra pública de septiembre/2021 fueron licitadas obras viales por $ 88.356 millones, obras de ingeniería por $ 28.286 millones y obras de arquitectura por $ 48.974 millones.
Provincia | Ente | Obra | Monto |
---|---|---|---|
Buenos Aires | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES URBANOS EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES | $ 20.374 millones |
Buenos Aires | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | OBRA AUTOPISTA SAN MIGUEL DEL MONTE – GORCHS. RUTA NACIONAL N° 3 TRAMO KM 113,78 – KM 141,00 | $ 7.753 millones |
Santa Cruz | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | RUTA NACIONAL N° 3 – OBRAS FALTANTES – TRAMO: KM. 1867 – KM. 1908,60 | $ 6.743 millones |
Buenos Aires | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | PROYECTO, OBRA RN N°3 – VARIANTE SAN MIGUEL DEL MONTE – TRAMO: KM 104.78 – KM 113.48 | $ 6.196 millones |
Buenos Aires | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | VARIANTE CAÑUELAS. AU EZEIZA CAÑUELAS (58,72) A R.N. N° 3 (KM 68,30) ACCESO A CAÑUELAS | $ 4.904 millones |
Buenos Aires | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | OBRA RUTA NACIONAL N° 5. AUTOPISTA MERCEDES – INICIO VARIANTE SUIPACHA, TRAMO: KM. 104 – KM 124 | $ 3.902 millones |
Formosa | DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD | OBRAS BASICAS Y PAVIMENTACION DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 23 – TRAMO: EMPALME RUTA NACIONAL Nº 81 (PALO SANTO) – EMPALME RUTA NACIONAL Nº 86 (GENERAL BELGRANO) | $ 3.713 millones |
Santa Fe | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | ANEXO PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA FE | $ 3.495 millones |
Formosa | DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD | AUTOVIA EN LA RUTA NACIONAL Nº 11 – DUPLICACION DE CALZADA – OBRA BASICA Y PAVIMENTACION | $ 3.418 millones |
Chubut | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | RUTA NACIONAL N° 3 – OBRAS FALTANTES – TRAMO: RADA TILLY (KM. 1843,30) – KM. 1867 | $ 3.251 millones |
Chaco | DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL | CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y PAVIMENTO – RUTA PROVINCIAL S/N° (ACTUAL N° 9 BIS) – CHACO – TRAMO: EMP. R.P.Nº 100-EMP. R.P. N°9 (LAS HACHERAS) | $ 2.827 millones |
Catamarca | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD | RUTA PROVINCIAL N° 7 – PROVINCIA DE CATAMARCA – TRAMO: ESQUIÚ – VALLECITO (EMPALME R.P. N° 11) | $ 2.382 millones |
Santa Fe | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | PROYECTO DE LA BRA RUTA NACIONAL N° 9 – TERCEROS CARRILES | $ 2.266 millones |
Buenos Aires | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | OBRA DE REPAVIMENTACIÓN, RUTA SEGURA Y ENSANCHE DE PUENTES EXISTENTES, RUTA NACIONAL N° 193 | $ 2.099 millones |
Santa Fe | AGUAS SANTAFESINAS S.A. | ACUEDUCTO GRAN ROSARIO – AMPLIACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA GRANADERO BAIGORRIA – ETAPA II – PROVINCIA DE SANTA FE | $ 2.040 millones |
Ranking de obra pública por provincia (año 2021)
Actualizando el ranking de las provincias que ejecutaron más obras públicas este año, encontramos los primeros puestos de esta manera: la Prov. de Buenos Aires lidera con $ 372.873 millones. A continuación se encuentran, 2°) Córdoba ($ 55.337 millones), 3°) Santa Fe ($ 55.333 millones), 4°) Santiago del Estero ($ 47.106 millones) y 5°) Ciudad de Buenos Aires ($ 28.512 millones).
En el siguiente gráfico mostramos la distribución de las obras públicas para cada provincia.
Este informe de la obra pública es elaborado por Gomez Nieto Consultores Asociados en base a datos de ObraPublica.com
Suscripción a
Las noticias más importantes, una vez por semana, sin cargo, en su email.
Complete sus datos para suscribirse.