Presupuesto 2018: los 52 proyectos de infraestructura público – privada
El gobierno nacional definió ya el proyecto del presupuesto para el año 2018. La novedad este año es la incorporación de los proyectos de infraestructura público privada. Están definidos más de 50 proyectos de PPP por un valor estimado de 21.000 millones de dólares agrupados en diferentes programas, cuya coordinación tendrá a cargo la Unidad de PPP del Ministerio de Finanzas.
Entre Los proyectos se encuentran la construcción de 2.800 km de autopistas y 4.000 km de rutas seguras en diversas provincias del país como también el mejoramiento de vías de ferrocarriles de carga; la construcción y/o adecuación de Complejos Penitenciarios en la Provincia de Buenos Aires; la construcción y/o adecuación de Hospitales en las provincias de Buenos Aires y Neuquén; la construcción de nuevas líneas de transmisión eléctrica de alta tensión; recambio de luminarias de alumbrado público; construcción de Soluciones Habitacionales a nivel nacional, entre otras.
Según el jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas, Pablo Quirno, con los proyectos actualmente en desarrollo se alcanzarían niveles de inversión vía PPP entorno a 1 punto del PBI por año durante los próximos tres años.
¿Qué son los contratos de Participación Público – Privada?
Los contratos de participación público-privada son aquellos celebrados entre el sector público nacional y sujetos privados con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica.
A continuación el listado completo de los 52 proyectos y su monto total en millones de pesos. Cabe aclarar que el monto indicado es para el total del proyecto, que se extienden más allá del año 2018.
Nombre del proyecto | Monto en millones de pesos |
---|---|
Programa de Desarrollo de Viviendas | 169.369 |
Construcción Acueducto Rio Subterráneo Norte – Provincia de Buenos Aires | 135.495 |
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 9, A008, A012, 1V11, 34, 11 y 193 – Corredor E | 119.802 |
Mejora de la Red de Cargas para Mejorar la Competitividad de las Economías Regionales | 89.693 |
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 8, 36, 158 y A005- Corredor D | 86.035 |
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 9, 34, 38, 66, 1V66 y A016 – Corredor H | 80.593 |
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 9 y 33 – Corredor F | 75.796 |
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 5 – Corredor B | 73.940 |
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 3 y 226 – Corredor A | 73.153 |
Construcción del Centro Penitenciario Federal de Junín, Junín – Provincia de Buenos Aires | 70.796 |
Mejora en la Conectividad Ferroviaria de Pasajeros del Area Metropolitana | 68.255 |
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 34 y 19 – Corredor I | 63.990 |
Corredores Viales de Acceso a Areas Metropolitanas | 63.436 |
Proyecto de Recambio de Alumbrado Público | 56.456 |
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 7 – Corredor C | 53.234 |
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 3 y Ruta Nacional N° 205 – Provincia de Buenos Aires, Corredor J | 51.734 |
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 12, 16 – Corredor G | 51.509 |
Construcción Planta Depuradora Laferrere y Redes Asociadas – Provincia de Buenos Aires | 50.811 |
Construcción del Centro Penitenciario Federal VI, Ezeiza – Provincia de Buenos Aires | 50.201 |
Sistema de riego Negro Muerto – Provincia de Río Negro | 45.943 |
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 3, 33, 229, 249 y 252 – Red de Accesos a Bahía Blanca | 44.867 |
Construcción Sistema de Riego Meseta Intermedia – Provincia de Chubut | 41.966 |
Construcción Planta Depuradora Escobar – Provincia de Buenos Aires | 39.519 |
Nueva Linea de Extra Alta Tensión 500 kV para la Vinculación de las ET Charlone – ET Intermedia – ET Plomer, Ampliaciones ET – Provincia de Buenos Aires | 38.664 |
Linea Extra Alta Tensión 500 kw Vinculación entre E.T. Río Diamente – E.T. Charlone Ampliaciones ET – Provincias de Buenos Aires y Mendoza | 37.196 |
Renovación y Mejoramiento de Vías Bahía Blanca – Añelo (Proyecto Vaca Muerta) – Provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén | 35.837 |
Mejora en la Conectividad Ferroviaria de Cargas en Accesos Portuarios | 31.168 |
Nueva Linea Extra Alta Tensión 500kV para la Vinculación de las ET Rodeo – ET La Rioja y Ampliaciones ET – Provincias de La Rioja y San Juan. | 30.227 |
Nueva Estación Transformadora 500/220 kw Oscar Smith y Nueva Linea Extra alta Tensión 500 kw – Provincia de Buenos Aires | 29.031 |
Nueva Linea Extra Alta Tensión en 500kV para Vincular las ET Choele Choel – ET Puerto Madryn 2° Te Ruta Nacional N° a y Ampliaciones ET – Provincias de Chubut y Rio Negro | 27.782 |
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional N° 47 – Provincia de Mendoza, Corredor Cuyo | 23.610 |
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 205, Autopista Buen Ayre y A002- Acceso Sur a Buenos Aires | 22.921 |
Nueva Linea Extra Alta Tensíon 500 kV para la Vinculación de las ET Vivorata – ET Plomer, y Ampliaciones ET – Provincia de Buenos Aires | 22.719 |
Construcción Planta Depuradora Santa María – Provincia de Buenos Aires | 22.583 |
Nueva Estación Transformadora 500/220 kV Plomer para la vinculacion de lineas- Provincia de Buenos Aires | 17.392 |
Nuevo Hospital Norpatagonico Castro Rendón – Provincia de Neuquén | 15.582 |
Sistema de riego Mari Menuco – Provincia de Neuquén | 15.065 |
Reducción Agua no Contabilizada Gran Mendoza, Provincia de Mendoza | 13.868 |
Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar E. Allende – Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires | 12.384 |
Hospital Zonal General de Agudos Dr. Isidoro Iriarte, Quilmes – Provincia de Buenos Aires | 10.614 |
Construcción del Nuevo Hospital Zonal de Agudos Dr. Lucio Melendez – Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires | 8.807 |
Construcción del Hospital Interzonal Neuropsiquiátrico Especial de Agudos y Crónicos Dr. Melchor Romero, Provincia de Buenos Aires | 8.807 |
Construcción del Hospital Interzonal de Agudos Vicente Lopez y Planes – General Rodriguez, Provincia de Buenos Aires | 8.548 |
_———– | 7.808 |
Planta Potabilizadora Santa Fe, Provincia de Santa Fe | 7.501 |
Readecuación sistema cloacal San Miguel de Tucumán y Área Metropolitana, Provincia de Tucumán | 6.768 |
Nuevo Hospital de Pilar, Pilar – Provincia de Buenos Aires | 5.759 |
Construcción Plantas Depuradoras Norte y Sudoeste – Waste to Energy – Provincia de Buenos Aires | 5.480 |
Sistema de Acueducto Norte | 4.512 |
Planta depuradora Gran Rosario, Provincia de Santa Fe | 4.106 |
Nueva Linea Extra Alta Tensión 500 kw para la Vinculación de la ET Atucha II – ET Belgrano I, Ampliaciones ET – Provincia de Buenos Aires | 3.441 |
Desarrollo del Plan Micro y Macromedición de Aguas del Norte | 1.015 |
TOTAL (millones de pesos) | 2.135.786 |
Elaborado por Gomez Nieto Consultores Asociados en base a proyecto presupuesto nacional 2018
Suscripción a
Las noticias más importantes, una vez por semana, sin cargo, en su email.
Complete sus datos para suscribirse.