CONSTRUAR – Informe de la obra pública Agosto 2021
Evolución de la obra pública
Para realizar el informe de la obra pública argentina hemos tenido en consideración todos los llamados a licitaciones de obras publicados por el Estado Nacional, los estados provinciales y municipales durante el período enero-agosto 2021.
La importancia de analizar los llamados a licitación radica en que son un indicador confiable de la expectativa de evolución de la obra pública. El llamado a licitación es el primer eslabón en la cadena de contratación de la obra pública, que continúa luego con la selección de la empresa contratista y el efectivo inicio de la obra.
Durante el mes de agosto /2021 las obras públicas licitadas alcanzaron un total de $ 120.832 millones. En total se publicaron licitaciones de obras viales por $ 35.782 millones, obras de ingeniería por $ 33.594 millones y obras de arquitectura por $ 51.456 millones.
Comparando enero-agosto 2021 ($ 678.335 mill.) con el mismo período del año 2020 ($ 75.410 mill.) encontramos un aumento del 800%.
En total hemos registrado durante este mas la convocatoria a 914 licitaciones, un promedio de 44 licitaciones por cada día hábil.
Las obras más importantes de agosto/2021
Según el informe de la obra pública de agosto/2021 fueron licitadas obras viales por $ 35.782 millones, obras de ingeniería por $ 33.594 millones y obras de arquitectura por $ 51.456 millones.
rovincia | Ente | Obra | Monto |
---|---|---|---|
Santiago del Estero | MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, AGUA Y MEDIO AMBIENTE | PROYECTO Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CLINICAS DE SANTIAGO DEL ESTERO | $ 4.429 millones |
Buenos Aires | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD PENITENCIARIA EN LA LOCALIDAD DE MERLO, EN CALLES TRIUNVIRATO Y HERNANDARIAS | $ 3.258 millones |
Buenos Aires | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD PENITENCIARIA EN LA LOCALIDAD DE MERLO, EN CALLES HERNANDARIAS Y SAYOS | $ 3.181 millones |
Buenos Aires | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE | TERMINACIÓN 300 VIVIENDAS EN PADRE MUGICA | $ 1.287 millones |
Buenos Aires | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | CONSTRUCCIÓN DE ALCAIDÍA DEPARTAMENTAL EN LA LOCALIDAD DE ALMIRANTE BROWN | $ 1.207 millones |
Buenos Aires | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | CONSTRUCCIÓN DE ALCAIDÍA DEPARTAMENTAL EN LA LOCALIDAD DE BERAZATEGUI | $ 1.164 millones |
Buenos Aires | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | CONSTRUCCIÓN DE ALCAIDÍA DEPARTAMENTAL EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | $ 1.082 millones |
Buenos Aires | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | CONSTRUCCIÓN DE ALCAIDÍA DEPARTAMENTAL EN LA LOCALIDAD DE MERLO | $ 1.057 millones |
Jujuy | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR – CIUDAD DE LAS ARTES | $ 1.022 millones |
Buenos Aires | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | CONSTRUCCIÓN DE 225 VIVIENDAS EN BARRIO LA HERRADURA | $ 925 millones |
Buenos Aires | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | CONSTRUCCIÓN DE ALCAIDÍA DEPARTAMENTAL EN LA LOCALIDAD DE ESCOBAR | $ 881 millones |
Ciudad de Buenos Aires | INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD | EJECUCIÓN DE LA OBRA DE TERMINACIÓN DE VIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES Y OBRAS EXTERIORES CORRESPONDIENTES A LAS MANZANAS 9B Y 12C DEL BARRIO PAPA FRANCISCO | $ 715 millones |
Santa Fe | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT | EJECUCIÓN DE 54 VIVIENDAS COLECTIVAS EN P.H PROTOTIPOS DE 1,2 Y 3 DORMITORIOS, 39 COCHERAS, EJECUCIÓN DE EDIFICIOS PARA ACTIVIDADES ANEXAS | $ 661 millones |
Neuquén | AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE (A.D.U.S.) | CONSTRUCCIÓN DE 123 VIVIENDAS EN PLAZA HUINCUL, PROVINCIA DEL NEUQUÉN | $ 593 millones |
Ranking de obra pública por provincia (año 2021)
Actualizando el ranking de las provincias que ejecutaron más obras públicas este año, encontramos los primeros puestos de esta manera: la Prov. de Buenos Aires lidera con $ 290.885 millones. A continuación se encuentran, 2°) Córdoba ($ 52.056 millones), 3°) Santiago del Estero ($ 43.479 millones), 4°) Santa Fe ($ 40.565 millones) y 5°) Ciudad de Buenos Aires ($ 25.020 millones).
En el siguiente gráfico mostramos la distribución de las obras públicas para cada provincia.
Este informe de la obra pública es elaborado por Gomez Nieto Consultores Asociados en base a datos de ObraPublica.com
Suscripción
Suscripción a
Las noticias más importantes, una vez por semana, sin cargo, en su email.
Complete sus datos para suscribirse.