CONSTRUAR – Informe de la obra pública Junio 2021
Evolución de la obra pública
Para realizar el informe de la obra pública argentina hemos tenido en consideración todos los llamados a licitaciones de obras publicados por el Estado Nacional, los estados provinciales y municipales durante el período enero-junio 2021.
La importancia de analizar los llamados a licitación radica en que son un indicador confiable de la expectativa de evolución de la obra pública. El llamado a licitación es el primer eslabón en la cadena de contratación de la obra pública, que continúa luego con la selección de la empresa contratista y el efectivo inicio de la obra.
Durante el mes de junio/2021 las obras públicas licitadas alcanzaron un total de $ 124.211 millones. En total se publicaron licitaciones de obras viales por $ 32.209 millones, obras de ingeniería por $ 64.825 millones y obras de arquitectura por $ 17.176 millones.
Comparando enero-junio2021 ($ 431.513 mill.) con el mismo período del año 2020 ($ 34.774 mill.) encontramos un aumento del 1.141%.
En total hemos registrado durante este mas la convocatoria a 759 licitaciones, un promedio de 36 licitaciones por cada día hábil.
Las obras más importantes de junio/2021
Según el informe de la obra pública de junio/2021 fueron licitadas obras viales por $ 32.209 millones, obras de ingeniería por $ 64.825 millones y obras de arquitectura por $ 17.176 millones.
Provincia | Ente | Obra | Monto |
---|---|---|---|
Buenos Aires | AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SA (AYSA) | NUEVO EMISARIO (SC495) ESTACIÓN DE BOMBEO SISTEMA BERAZATEGUI (SC498) | $ 35.630 millones |
Buenos Aires | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | CONSTRUCCION DE LA ETAPA II DEL ACUEDUCTO A PARQUE SAN MARTIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARTIDO DE LA PLATA | $ 5.733 millones |
Jujuy | MINISTERIO DE SALUD | NUEVO HOSPITAL REGIONAL DR. OSCAR ORIAS | $ 4.000 millones |
Ciudad de Buenos Aires | MINISTERIO DE ESPACIO PUBLICO E HIGIENE URBANA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED PLUVIAL Y TAREAS CORRECTIVAS | $ 3.803 millones |
Buenos Aires | AUTOPISTAS DEL SOL | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE CALZADAS PRINCIPALES – ETAPA 2 | $ 2.029 millones |
Buenos Aires | MUNICIPALIDAD DE ENSENADA | CONSTRUCCIÓN DE 476 VIVIENDAS EN BARRIO GRAL. SAN MARTÍN | $ 2.026 millones |
Buenos Aires | DIRECCION DE VIALIDAD | CAMINO SECCION 10708 RUTA DEL CEREAL TRAMO SALAZAR R.N. N 33 LONGITUD 47405M EN JURISDICCION DE LOS PARTIDOS DE DAIREAUX Y GUAMINI | $ 1.913 millones |
Buenos Aires | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | REPAVIMENTACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE R.P. N° 49, TRAMO: AVENIDA HIPÓLITO YRIGOYEN (+0,00M) CAMINO GENERAL BELGRANO (+9.773,00M) LONGITUD: 9.773,00M, EN JURISDICCIÓN DE LOS PARTIDOS DE LOMAS DE ZAMORA Y QUILMES | $ 1.575 millones |
Santiago del Estero | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | SISTEMA C.RE.MA.- MALLA402 A- PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO | $ 1.472 millones |
Chaco | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LAS SIETE LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL CHACO | $ 1.277 millones |
Santa Fe | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD | RP Nº 32, TRAMO: VILLA ANA – TRES BOCAS – PAVIMENTACIÓN | $ 1.263 millones |
Santa Fe | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD | RP Nº 90, TRAMO: RP Nº 21 – RP Nº 25-S – BACHEO Y REPAVIMENTACIÓN | $ 1.167 millones |
Buenos Aires | DIRECCION DE VIALIDAD | INTERVENCIÓN INTEGRAL RUTA PROVINCIAL Nº 4 LOTE 3 – SECCIÓN 2: R.N. Nº 3 – AV. DON BOSCO LONGITUD: 4,30 KM PARTIDO: LA MATANZA | $ 1.166 millones |
Mendoza | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | CONTRATACIÓN DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS AMBIENTALES EN TUPUNGATO, SAN CARLOS Y TUNUYÁN, MENDOZA | $ 1.099 millones |
Santa Fe | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD | RP Nº 31, TRAMO: TARTAGAL – INTIYACO – PAVIMENTACIÓN | $ 1.052 millones |
Ranking de obra pública por provincia (año 2021)
Actualizando el ranking de las provincias que ejecutaron más obras públicas este año, encontramos los primeros puestos de esta manera: la Prov. de Buenos Aires lidera con $ 180.895 millones. A continuación se encuentran, 2°) Córdoba ($ 42.531 millones), 3°) Santiago del Estero ($ 28.998 millones), 4°) Santa Fe ($ 25.437 millones) y 5°) Jujuy ($ 16.500 millones).
En el siguiente gráfico mostramos la distribución de las obras públicas para cada provincia.
Este informe de la obra pública es elaborado por Gomez Nieto Consultores Asociados en base a datos de ObraPublica.com
Suscripción a
Las noticias más importantes, una vez por semana, sin cargo, en su email.
Complete sus datos para suscribirse.