CONSTRUAR – Informe de la obra pública Julio 2019
Evolución de la obra pública
Para realizar el informe de la obra pública argentina hemos tenido en consideración todos los llamados a licitaciones de obras publicados por el Estado Nacional, los estados provinciales y municipales durante el período enero-julio 2019.
La importancia de analizar los llamados a licitación radica en que son un indicador confiable de la expectativa de evolución de la obra pública. El llamado a licitación es el primer eslabón en la cadena de contratación de la obra pública, que continúa luego con la selección de la empresa contratista y el efectivo inicio de la obra.
Durante el mes de julio/2019 las obras públicas licitadas alcanzaron un total de $ 12.669 millones. En total se publicaron licitaciones de obras viales por $ 5.245 millones, obras de ingeniería por $ 2.510 millones y obras de arquitectura por $ 4.914 millones.
Comparando enero-julio del año 2019 ($ 122.921 mill.) con el mismo período del año 2018 ($ 146.421 mill.) encontramos un descenso del 16%.
En total hemos registrado durante este mas la convocatoria a 437 licitaciones, un promedio de 20 licitaciones por cada día hábil.
Las obras más importantes de julio/2019
Según el informe de la obra pública de julio/2019 fueron licitadas obras viales por $ 5.245 millones, obras de ingeniería por $ 2.510 millones y obras de arquitectura por $ 4.914 millones.
Provincia | Ente | Obra | Monto |
---|---|---|---|
Mendoza | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | REFUNCIONALIZACIÓN INTEGRAL DEL PASO SISTEMA CRISTO REDENTOR – FASE 1. AMPLIACIÓN DEL TÚNEL CARACOLES Y CONSTRUCCIÓN DE GALERÍAS DE INTERCONEXIÓN | $2.111 millones |
Entre Ríos | DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | VINCULACIÓN RUTA NACIONAL N° 12 CON AV. CIRCUNVALACIÓN DE PARANÁ. RUTA NACIONAL N° 12. TRAMO: PUENTE S/ A° SAUCESITO – AV. ALMAFUERTE | $575 millones |
Mendoza | DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN | MODERNIZACIÓN SISTEMA DE RIEGO LUJÁN OESTE – PRIMERA ETAPA | $322 millones |
Santiago del Estero | INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 68 DPTOS. Y 204 COCHERAS CUBIERTAS CON ESPACIOS COMUNES – B° PARQUE DEL RÍO II – B° 1 – GRUPO I – CDAD. DE SANTIAGO DEL ESTERO L | $282 millones |
Jujuy | MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE JUJUY | SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DEL CENTRO AMBIENTAL JUJUY PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. | $270 millones |
Santiago del Estero | INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 72 DPTOS. Y 126 COCHERAS CUBIERTAS CON ESPACIOS COMUNES – B° PARQUE DEL RÍO II – B° 2 – SECTOR I – CDAD. DE SANTIAGO DEL ESTERO | $261 millones |
Santiago del Estero | INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 54 DPTOS. Y 54 COCHERAS CUBIERTAS CON ESPACIOS COMUNES – B° PARQUE DEL RÍO II – B° 3 – SECTOR I – CDAD. DE SANTIAGO DEL ESTERO | $197 millones |
Chaco | MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | CONSOLIDACIÓN DEL TERRITORIO URBANO EQUITATIVO Y AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSÉ CASTELLI | $191 millones |
Estado Nacional | TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. | ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMA DE SELLO SECO PARA CGN EXISTENTE EN PC M. BHER Y PC B. PETRIFICADO. | $186 millones |
Santiago del Estero | INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 68 DPTOS. – B° PARQUE DEL RÍO II – B° 1 – GRUPO III – CDAD. DE SANTIAGO DEL ESTERO | $185 millones |
Santiago del Estero | INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 68 DPTOS. – B° PARQUE DEL RÍO II – B° 1 – GRUPO II – CDAD. DE SANTIAGO DEL ESTEROL | $185 millones |
Buenos Aires | MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA | INTERVENCIÓN URBANA EN AVENIDA DASSO – ING. WHITE | $182 millones |
Santiago del Estero | MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL | DOMO EDUCATIVO TURISTICO CULTURAL- EX PREDIO DEL ZOOLOGICO | $180 millones |
Misiones | MINISTERIO DE CULTURA, EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA USCEPP | CONSTRUCCIÓN ESCUELA SECUNDARIA DE INNOVACIÓN DE MISIONES | $161 millones |
Ciudad de Buenos Aires | MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN | TRABAJOS DE OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO DE LA ESCUELA NO15 D.E. NO5, SITA EN MARTIN GARCÍA 874 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | $158 millones |
Ranking de obra pública por provincia (año 2019)
Actualizando el ranking de las provincias que recibieron más obras públicas, encontramos los primeros puestos de esta manera: la Prov. de Buenos Aires lidera con $ 34.020 millones. A continuación se encuentran, 2°) Santa Fe ($ 25.036 millones), 3°) Ciudad de Buenos Aires ($ 20.065 milones), 4°) Córdoba ($ 6.367 millones) y 5°) Santiago del Estero ($ 5.565 millones).
En el siguiente gráfico mostramos la distribución de las obras públicas para cada provincia.
Este informe de la obra pública es elaborado por Gomez Nieto Consultores Asociados en base a datos de ObraPublica.com
Suscripción a
Las noticias más importantes, una vez por semana, sin cargo, en su email.
Complete sus datos para suscribirse.