CONSTRUAR – Informe de la obra pública Octubre 2017
Evolución de la obra pública
Para realizar el informe de la obra pública argentina hemos tenido en consideración todos los llamados a licitaciones de obras publicados por el Estado Nacional, los estados provinciales y municipales durante el período enero-octubre 2017.
La importancia de analizar los llamados a licitación radica en que son un indicador confiable de la expectativa de evolución de la obra pública. El llamado a licitación es el primer eslabón en la cadena de contratación de la obra pública, que continúa luego con la selección de la empresa contratista y el efectivo inicio de la obra.
Durante el mes de octubre/2017 las obras públicas licitadas alcanzaron un total de $ 15.588 millones, registrándose uno de los valores más bajos del año 2017.
Comparando enero-octubre del año 2017 ($ 243.394 mill.) con el mismo período del año 2016 ($ 172.122 mill.) se refleja un aumento del 41%, continuando así con el fuerte impulso que está teniendo la obra pública en todo el país.
En total hemos registrado la convocatoria a 600 licitaciones, un promedio de 28 licitaciones por cada día hábil.
Las obras más importantes de octubre/2017
Según el informe de la obra pública de septiembre/2017 fueron licitadas obras viales por $ 2.758 millones, obras de ingeniería por $ 6.195 millones y, finalmente, obras de arquitectura por $ 6.635 millones.
ProvinciaEnteObraMonto
Córdoba | MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS | SANEAMIENTO SIERRAS CHICAS – SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES- 1º Y 2º ETAPA | $ 636 millones |
Chubut | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. | NUEVA TERMINAL DE PASAJEROS Y TORRE – AEROPUERTO INTERNACIONAL BRIGADIER ANTONIO PARODI DE LA CIUDAD DE ESQUEL | $ 401 millones |
Ciudad de Buenos Aires | MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | EJECUCIÓN, REHABLITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACERAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | $ 389 millones |
Córdoba | AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (A.C.I.F. S.E.M.) | CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA LA NUEVA LEGISLATURA PROVINCIAL | $ 378 millones |
Buenos Aires | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS S.E. | ESCOLLERA 800 M. AL NORTE DEL SEXTO ESPIGÓN – PUERTO BUENOS AIRES | $ 370 millones |
Córdoba | MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA | CONSTRUCCIÓN DEL CRUCE BAJO NIVEL EN PLAZA ESPAÑA, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO Y REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO VERDE | $ 326 millones |
Jujuy | MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | SISTEMA DE DRENAJE EN LA ZONA DE MANANTIALES PARA LA RECUPERACIÓN Y DESARROLLO DEL ÁREA DE RIEGO, PROVINCIA DE JUJUY | $ 325 millones |
Santiago del Estero | MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | RECONSTRUCCION R.P. Nº 130 POZO HONDO LIMITE CON TUCUMAN – LAS CEJAS | $ 272 millones |
Estado Nacional | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE JARDINES DE INFANTES (ZONA CUYO Y CORDOBA) | $ 251 millones |
Ciudad de Buenos Aires | SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. | PLAN DE ACCESIBILIDAD, CIRCULACIÓN Y EMERGENCIA (PACE) SARMIENTO FASI 1 – ETAPA II – OBRA CIVIL, ARQUITECTURA E INSTALACIONES | $ 248 millones |
Santiago del Estero | DIRECCION GENERAL DE LA ENERGIA | LINEA EN ALTA TENSION 132 KV – EN LAGUNA DE ROBLES -E.T. PELLEGRINI. LUGAR: UBICACIÓN LAGUNA DE ROBLES – PCIA DE TUCUMAN – DPTO. PELLEGRINI | $ 244 millones |
Ciudad de Buenos Aires | SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. | LÍNEAS «C» Y «D» ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | $ 238 millones |
Ciudad de Buenos Aires | PRESIDENCIA DE LA NACIÓN | REMODELACIÓN DE LOS NÚCLEOS SANITARIOS, LAS ESCALERAS Y LA CONEXIÓN DEL SEGUNDO SUBSUELO DEL EDIFICIO DE LA CASA DE GOBIERNO.- | $ 225 millones |
Estado Nacional | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE JARDINES DE INFANTES (ZONA CENTRO NORTE) | $ 223 millones |
Estado Nacional | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE JARDINES DE INFANTES (ZONA PATAGONIA NORTE) | $ 217 millones |
Ranking de obra pública por provincia (año 2017)
Actualizando el ranking de las provincias que recibieron más obras públicas, encontramos que los primeros puestos se mantienen sin cambios, con la Provincia de Buenos Aires liderando con $ 74.407 millones. A continuación se encuentran, 2°) Córdoba ($ 35.703 milones), 3°) Cdad. de Buenos Aires ($ 23.764 millones), 4°) Santa Fe ($ 22.029 millones) y 5°) Mendoza ($ 15.511 millones).
En el siguiente gráfico mostramos la distribución de las obras públicas para cada provincia.
Este informe de la obra pública es elaborado por Gomez Nieto Consultores Asociados en base a datos de ObraPublica.com
Suscripción a
Las noticias más importantes, una vez por semana, sin cargo, en su email.
Complete sus datos para suscribirse.