¿Cuáles fueron las provincias que recibieron más obra pública en 2016?
Hace unos días publicamos el informe de la obra pública del año 2016. En caso de que todavía no lo haya podido ver, puede descargarlo ahora.
El informe incluye:
- El ranking de las provincias que licitaron más obras públicas se encuentra actualizado con los últimos datos.
- Análisis de los rubros que más licitaciones convocaron.
- La situación de la obra pública en cada provincia.
- Ranking de las 50 obras más importantes licitadas durante el alo 2016.
Ir al Informe Anual Obra Publica 2016
El año pasado ha traído cambios en la forma en que se distribuyen los fondos destinados a la construcción de obras públicas.
A continuación, el ranking de las empresas que más fondos recibieron para la ejecución de obras públicas en el año 2016.
Provincia | Monto |
---|---|
1) Buenos Aires | $72.517 millones |
2) San Juan | $28.443 millones |
3) Ciudad de Buenos Aires | $22.711 millones |
4) Córdoba | $21.781 millones |
5) Santa Fe | $17.065 millones |
6) Salta | $7.570 millones |
7) Santiago del Estero | $6.551 millones |
8) Jujuy | $5.531 millones |
9) Mendoza | $5.063 millones |
10) Chubut | $4.577 millones |
11) San Luis | $3.632 millones |
12) Santa Cruz | $3.090 millones |
13) Corrientes | $3.009 millones |
14) Entre Ríos | $2.764 millones |
15) Río Negro | $2.451 millones |
16) Neuquén | $2.334 millones |
17) Chaco | $2.294 millones |
18) Tierra del Fuego | $2.250 millones |
19) Tucumán | $1.907 millones |
20) Estado Nacional | $1.835 millones |
21) La Pampa | $1.715 millones |
22) Misiones | $1.229 millones |
23) La Rioja | $1.218 millones |
24) Formosa | $308 millones |
25) Catamarca | $213 millones |
Fuente: elaboración propia en base a datos de ObraPublica.com
Suscripción a
Las noticias más importantes, una vez por semana, sin cargo, en su email.
Complete sus datos para suscribirse.