Plan Belgrano: ¿Qué obras incluyen los 4.000 km. anunciados por Macri?
Se dividen en autopistas, obras especiales, «rutas seguras», pavimentación y rehabilitación. De los más de 4000 kilómetros del Plan Belgrano, ya está el detalle por provincia y proyecto.
En su discurso del 1 de marzo, el presidente Mauricio Macri prometió que a fin de año habrá “25.000 kilómetros de rutas en obra”. Más precisamente, serán 23.213 kilómetros. ¿Cómo se distribuyen? El jefe de Gabinete, Marcos Peña, lo desagregó en su último informe ante la Cámara de Diputados.
Con una inversión general de 43.000 millones de pesos, detalló el funcionario, unos 1116 kilómetros de autopistas ya están en ejecución. Además se licitarán otros 1359, dando un total de 2905.
En el rubro de “obras especiales” se informa que están por iniciarse trabajos en 13 kilómetros y otros 21 se licitarán este año.
Dentro de “Rutas Seguras”, se prevé aún convocar a oferentes para 2435 kilómetros.
En tanto, hay otros 1775 kilómetros para pavimentar (920 en ejecución, 356 a iniciar y 499 a licitar).
Finalmente, el grueso es para trabajos de “rehabilitación”: unos 16.050 kilómetros, de los cuales 6950 están en ejecución, otros 8129 a iniciar y unos 971 aún por licitar.
Como ejemplos, Peña citó la Ruta del Petróleo en Neuquén, el Puente La Noria en Buenos Aires y la Ruta 23 en Río Negro.
Pero además, el Jefe de Gabinete adjuntó el detalle de los más de 4000 kilómetros que se realizarán en las provincias del “Plan Belgrano”, que se puede ver a continuación:
Provincia | Obra | Proyecto | Tramo | Ruta | Longitud (km.) |
Catamarca | Puentes | Puente sobre Río Albigasta (Catamarca) | San Antonio de la Paz – Lte. Santiago del Estero | RN 157 | 1 |
Catamarca | Pavimentación | Pavimentación RN 78 (La Rioja/Catamarca) | T-02: Campanas – Tinogasta | RN 0078 | 10 |
Catamarca | Pavimentación | Pavimentación RP 46 Catamarca | T-02: Andalgalá – Belén | RP 0046 | 34,3 |
Catamarca | Pavimentación | Pavimentación RP 46 Catamarca | T-02: Andalgalá – Belén | RP 0046 | 14 |
Catamarca | Puentes | Puente RN 0064 Catamarca | Puente Bañado Ovanta | RN 0064 | 1 |
Catamarca | Puentes | Puente RN 40 Rio Totora y Tambillo – Catamarca | Int. RN60 – Belen | RN 0040 | 7 |
Catamarca | Puentes | Puente RN 0040 (Catamarca) | Rio Agua Clara – El Eje | RN 0040 | 37,28 |
Chaco | Pavimentación | Pavimentación RP 7 Chaco | – | RP 0007 | 20 |
Chaco | Obras de seguridad | Travesías Urbanas Seguras | Travesía Urbana RN 95 Roque Sáenz Peña | RN 0095 | 6 |
Chaco | Autopistas | Autopista RN 11 Resistencia – Formosa | T-02: Resistencia – Int. RP 90 | RN 0011 | 17 |
Chaco | Pavimentación | Pavimentación RP 1 Chaco | Emp. RP N° 56 (La Leonesa) – Acc. General Vedia | RP 0001 | 15,8 |
Chaco | Autopistas | Autopista RN 16 Resistencia – RSP | T-03: Makallé – Pres. de la Plaza | RN 0016 | 15 |
Chaco | Ruta Segura | Cinturón Vial Resistencia – Corrientes | T-01: Variante Resistencia | RN A030 | 20 |
Chaco | Ruta Segura | Ruta Segura RN 11 Reconquista – Resistencia | T-03: Florencia – Acc. Resistencia | RN 0011 | 66 |
Chaco | Autopistas | Autopista RN 16 Resistencia – RSP | T-02: Puerto Tyrol – Peaje Makallé | RN 0016 | 43 |
Chaco | Pavimentación | Pavimentación RP 13 Chaco | T-01: Int. RN 89 (General Pinedo) – Int. RN95 ( Villa Angela) | RP 0013 | 30,9 |
Chaco | Pavimentación | Pavimentación RP 13 Chaco | T-01: Int. RN 89 (General Pinedo) – Int. RN95 ( Villa Angela) | RP 0013 | 32 |
Chaco | Rehabilitación | Repavimentación RN 16 RSP – Salta | T-01: Roque Sáenz Peña – Lte. Cc/SE | RN 0016 | 56,9 |
Chaco | Rehabilitación | Repavimentación RN 16 RSP – Salta | T-01: Roque Sáenz Peña – Lte. Cc/SE | RN 0016 | 40,18 |
Chaco | Rehabilitación | Repavimentación RN 89 – Chaco | Gral. Pinedo – Lte. Cha/Sgo | RN 0089 | 7 |
Chaco | Rehabilitación | Repavimentación RN 16 RSP – Salta | T-01: Roque Sáenz Peña – Lte. Cc/SE | RN 0016 | 41,15 |
Chaco | Pavimentación | Pavimentación RP 4 Chaco | – | RP 0004 | 105,62 |
Chaco | Autopistas | Autopista RN 11 Resistencia – Formosa | T-01: Travesía Urbana Resistencia | RN 0011 | 11 |
Chaco-Córdoba | Autopistas | Cinturón Vial Resistencia – Corrientes | T-02: Segundo Puente Resistencia – Corrientes | RN A030 | 30 |
Córdoba | Ruta Segura | Ruta Segura RN 12 Corrientes – Posadas | T-03: Itá-ibaté – Ituzaingó | RN 0012 | 72 |
Córdoba | Ruta Segura | Ruta Segura RN 12 Corrientes – Posadas | T-02: Itatí – Itá-ibaté | RN 0012 | 94 |
Córdoba | Pavimentación | Pavimentación RP 126 Corrientes | T-01: Int. RN 12 (Esquina) – Int. RP 23 (Sauce) | RP 0126 | 34 |
Córdoba | Autopistas | Accesos a Corrientes | T-02: Travesía Urbana de Corrientes | RN 0012 | – |
Córdoba | Pavimentación | Pavimentación RP 40 Corrientes | Int. RN 123 – Int. RP 41 | RP 0040 | 41,24 |
Córdoba | Ruta Segura | Ruta Segura RN 127 Paraná – RN 14 | T-04: Lte. Eri/Cor – Int. RN 14 | RN 0127 | 40 |
Córdoba | Autopistas | Autopista Federal RN 14 Zárate – Paso de los Libres | T-11: Int. RN 14 – Paso Intl. Libres (Rn 117) | RN 0117 | 3 |
Córdoba | Ruta Segura | Ruta Segura RN 14 Paso de los Libres – San José | T-02: Alvear – Santo Tomé | RN 0014 | 82 |
Córdoba | Ruta Segura | Ruta Segura RN 14 Paso de los Libres – San José | T-01: Paso de los Libres (Int. RN 117) – Alvear | RN 0014 | 104 |
Córdoba | Ruta Segura | Ruta Segura RN 12 Corrientes – Posadas | T-04: Ituzaingó – Acc. Posadas | RN 0012 | 71 |
Córdoba | Ruta Segura | Ruta Segura RN 12 Corrientes – Posadas | T-01: Paso de la Patria – Itatí | RN 0012 | 32 |
Córdoba | Ruta Segura | Corredor del Iberá | T-03: RN 12, Int. RN 123 – Ent. Corrientes | RN 0012 | 36 |
Córdoba | Ruta Segura | Corredor del Iberá | T-03: RN 12, Int. RN 123 – Ent. Corrientes | RN 0012 | 70 |
Córdoba | Pavimentación | Pavimentación RP 94 Corrientes | Santo Tomé – Arroyo Chimiray | RP 0094 | 66,5 |
Córdoba | Pavimentación | Pavimentación RP 126 Corrientes | T-01: Int. RN 12 (Esquina) – Int. RP 23 (Sauce) | RP 0126 | 35 |
Córdoba | Rehabilitación | Pavimentación RP 126 (Corrientes) | T-02: Int. RP 23 (Sauce) – Int. RN 119 (Curuzú Cuatiá) | RP 0126 | 80,48 |
Córdoba | Rehabilitación | Pavimentación RP 126 (Corrientes) | T-03: Int. RN 119 (Curuzú Cuatiá) – Int. RN 14 (Bonpland) | RP 0126 | 62,73 |
Córdoba | Ruta Segura | Corredor del Iberá | T-02: RN 123, Mercedes – Int. RN 12 | RN 0123 | 46 |
Córdoba | Ruta Segura | Corredor del Iberá | T-01: RN 119 , Int. RN 14 – Mercedes | RN 0119 | 118 |
Córdoba | Ruta Segura | Ruta Segura RN 14 Paso de los Libres – San José | T-03: Santo Tomé – San José | RN 0014 | 102 |
Córdoba | Autopistas | Accesos a Corrientes | T-03: Sal. Corrientes – Paso de la Patria | RN 0012 | 30 |
Córdoba | Puentes | Puente RN 12 Arroyo Batelito – Corrientes | Lte. Entre Rios – Goya | RN 0012 | 0,18 |
Córdoba | Puentes | Puente RN 0118 Corrientes | Saladas – San Miguel | RN 0118 | 0,81 |
Córdoba | Especiales | Puente RN 0016 Defensas Puente General Belgrano | Defensas Contra Impacto De Embarcaciones Del Puente General Belgrano | RN 0016 | 2,5 |
Córdoba – Chaco | Especiales | Rehabilitación y Accesos a Barranqueras | Accesos a Barranqueras | RN 0016 | 1 |
Formosa | Autopistas | Autopista RN 11 Resistencia – Formosa | T-05: Circunvalación a Formosa | RN 0011 | 13 |
Formosa | Pavimentación | Repavimentación RP 20 Formosa | Emp. RP N° 3 – Emp. RN N° 95 | RP 0020 | 33,4 |
Formosa | Pavimentación | Repavimentación RP 20 Formosa | Emp. RP N° 3 – Emp. RN N° 95 | RP 0020 | 22,7 |
Formosa | Pavimentación | Pavimentación RP 2 Formosa | T-02: Int. RN 11 – Int. RN 86 (Laguna Blanca) | RP 0002 | 64 |
Formosa | Pavimentación | Pavimentación RP 2 Formosa | T-02: Int. RN 11 – Int. RN 86 (Laguna Blanca) | RP 0002 | 24,2 |
Formosa | Pavimentación | Pavimentación RP 24 Formosa | T-02: Int. RN 81 – Int. RN 86 | RP 0024 | 55,3 |
Formosa | Pavimentación | Pavimentación RP 24 Formosa | T-02: Int. RN 81 – Int. RN 86 | RP 0024 | 50 |
Formosa | Autopistas | Autopista RN 11 Resistencia – Formosa | T-04: Tatane – Formosa | RN 0011 | 10 |
Formosa | Autopistas | Autopista RN 11 Resistencia – Formosa | T-04: Tatane – Formosa | RN 0011 | 20 |
Formosa | Puentes | Puente RN 0011 Formosa | Clorinda – Pto.Falcon (Paraguay) | RN 0011 | 0,08 |
Formosa | Autopistas | Autopista RN 11 Resistencia – Formosa | T-05: Circunvalación a Formosa | RN 0011 | 5,83 |
Jujuy | Autopistas | Corredor del Noroeste | T-07: Acc. A Salta – San Pedro de Jujuy | RN 0034 | 21 |
Jujuy | Rehabilitación | Corredor del Noroeste | T-07: Acc. A Salta – San Pedro de Jujuy | RN 0066 | 38 |
Jujuy | Rehabilitación | Corredor del Noroeste | T-08: San Pedro – Pichanal | RP 0001 | 102 |
Jujuy | Autopistas | Red de Accesos a Jujuy | RP 1, San Salvador de Jujuy – Palpalá | RP 0001 | 7 |
Jujuy | Especiales | Puente Río Grande y conexión con RN N° 9 San Salvador de Jujuy | Construcción de puente s/Río Grande y conexión con RN N° 9 San Salvador de Jujuy | VARIAS | 0 |
Jujuy | Autopistas | Corredor del Noroeste | T-07: Acc. A Salta – San Pedro de Jujuy | RN 0034 / RN 0066 / RN 1V66 | 53 |
Jujuy | Puentes | Puente RN 0009 (Jujuy) | Tilcara – Humahuaca | RN 0009 | 0 |
Jujuy | Puentes | Puente Bustamante – Uriondo Jujuy | Bustamante Y Uriondo | RM S/N | 0,19 |
Jujuy | Puentes | Puente RN 9 Rio Los Alisos – Jujuy | Lte. Salta – Int. RN66 | RN 0009 | 0,88 |
Jujuy | Puentes | Puente Senador Perez / Rondeau – Jujuy | Senador Perez – Rondeau | RM S/N | 0,1 |
Jujuy | Puentes | Puente Otero / Urdininea – Jujuy | Otero – Urdininea | RM S/N | 0,19 |
Jujuy | Obras de seguridad | Obras Varias RN 0066 (Jujuy) | Int. RN9 – Int.RN34 (El Cuarteadero) | RN 0066 | 5,56 |
Jujuy | Autopistas | Red de Accesos a Jujuy | RN 9, Jujuy – Yala | RN 0009 | 13 |
La Rioja | Pavimentación | Pavimentación RN 40 Prov. La Rioja | Circunvalación a Chilecito | RN 0040 | 2 |
La Rioja | Puentes | Puente RN 0076 La Rioja | Vinchina – Alto Jague | RN 0076 | 0 |
La Rioja | Autopistas | Autovía RN 40 Nonogasta – Chilecito | T-03: Nonogasta – Chilecito | RN 0040 | 13 |
La Rioja | Especiales | Ensanche RN 75 La Rioja – Los Sauces | Las Padercitas – Dique Los Sauces | RN 0075 | 6 |
La Rioja | Pavimentación | Pavimentación RN 40 Prov. La Rioja | T-02: Villa Unión – Nonogasta | RN 0040 | 19,03 |
Misiones | Autopistas | Autopista RN 12 Posadas – Puerto Iguazú | T-01: Posadas – San Ignacio | RN 0012 | 8 |
Misiones | Otras obras | Red de Accesos a Posadas | T-03: Posadas – San Ignacio | RN 0012 | 11,27 |
Misiones | Especiales | Red de Accesos a Posadas | T-02: Nodo Vial Garita y Costanera | RN 0012 | 1,51 |
Misiones | Especiales | Red de Accesos a Posadas | T-02: Nodo Vial Garita y Costanera | RN 0012 | 3,15 |
Misiones | Especiales | Red de Accesos a Posadas | T-02: Nodo Vial Garita y Costanera | RN 0012 | 0,45 |
Misiones | Especiales | Red de Accesos a Posadas | T-02: Nodo Vial Garita y Costanera | RN 0012 | 7,71 |
Misiones | Especiales | Red de Accesos a Posadas | T-02: Nodo Vial Garita y Costanera | RN 0012 | 3,23 |
Misiones | Especiales | Red de Accesos a Posadas | T-02: Nodo Vial Garita y Costanera | RN 0012 | 0,55 |
Misiones | Otras obras | Red de Accesos a Posadas | T-03: Posadas – San Ignacio | RN 0012 | 5 |
Misiones | Especiales | Red de Accesos a Posadas | T-02: Nodo Vial Garita y Costanera | RN 0012 | 0,4 |
Misiones | Especiales | Red de Accesos a Posadas | T-02: Nodo Vial Garita y Costanera | RN 0012 | 0,07 |
Misiones | Ruta Segura | Ruta Segura RN 14 San José – San Vicente | T-04: Aristóbulo del Valle – San Vicente | RN 0014 | 51 |
Misiones | Ruta Segura | Ruta Segura RN 14 San José – San Vicente | T-03: Oberá – Aristóbulo del Valle | RN 0014 | 53 |
Misiones | Ruta Segura | Ruta Segura RN 14 San José – San Vicente | T-02: Alem – Oberá | RN 0014 | 30 |
Misiones | Ruta Segura | Ruta Segura RN 14 San José – San Vicente | T-01: San José – Alem | RN 0014 | 50 |
Misiones | Pavimentación | Pavimentación RP 221 Misiones | Puerto Alicia – Emp. RP N° 13 | RP 0221 | 43,5 |
Misiones | Pavimentación | Pavimentación RP 8 Misiones | T-01: Int. RP 9 (Puerto Leoni) – Int. RP 14 (Campo Grande) | RP 0008 | 40,7 |
Misiones | Puentes | Puente RP 0103 Misiones | Puente sobre Arroyo Torto | RP 0103 | 0 |
Misiones | Pavimentación | Pavimentación RP 8 Misiones | T-02: Int. RN 14 (Campo Grande) – Int. RN 12 (Jardín de América) | RP 0008 | 33 |
Misiones | Pavimentación | Pavimentación RP 19 Misiones | T-01: Int. RN 12 – Int. RN 101 | RP 0019 | 25 |
Misiones | Autopistas | Red de Accesos a Posadas | T-04: San José – Posadas | RN 0105 | 34 |
Misiones | Autopistas | Red de Accesos a Posadas | T-03: Posadas – San Ignacio | RN 0012 | 8 |
Misiones | Autopistas | Red de Accesos a Posadas | T-03: Posadas – San Ignacio | RN 0012 | 14 |
Misiones | Obras de seguridad | Acceso a Localidades | – | RN 0012 | 0 |
Misiones | Obras de seguridad | Acceso a Localidades | C6-14 Puerto Rico – Montecarlo | RN 0012 | 0 |
Misiones | Puentes | Puente RP 0103 Misiones | Int. RN14 – Int. RP2 | RP 0103 | 1,25 |
Misiones | Pavimentación | Pavimentación RP 19 Misiones | T-01: Int. RN 12 – Int. RN 101 | RP 0019 | 24 |
Misiones | Autopistas | Red de Accesos a Posadas | T-03: Posadas – San Ignacio | RN 0012 | 7 |
Misiones | Obras de seguridad | Acceso a Localidades | C6-19 | RN 0012 | 1 |
Misiones | Autopistas | Red de Accesos a Posadas | T-03: Posadas – San Ignacio | RN 0012 | 13,04 |
Misiones | Pavimentación | Pavimentación RN 101 (Misiones) | Int. RP 19 – Acc. Pque. Iguazú | RN 0101 | 9,83 |
Misiones | Pavimentación | Pavimentación RN 14 San Vicente – Irigoyen | T-03: San Pedro – Irigoyen | RN 0014 | 34,63 |
Salta | Obras de seguridad | Travesías Urbanas Seguras | RN 51 Travesía Urbana La Silleta | RN 0051 | 1 |
Salta | Autopistas | Corredor del Noroeste | T-06: Rosario de la Frontera – Acc. A Salta | RN 0034 | 70 |
Salta | Autopistas | Corredor del Noroeste | T-06: Rosario de la Frontera – Acc. A Salta | RN 0034 | 53 |
Salta | Rehabilitación | Repavimentación RN 16 RSP – Salta | T-04: Quebrachal – Int. RN 9/34 | RN 0016 | 58 |
Salta | Rehabilitación | Repavimentación RN 16 RSP – Salta | T-04: Quebrachal – Int. RN 9/34 | RN 0016 | 40 |
Salta | Ruta Segura | Corredor del Noroeste | T-05: RN 9, Tucumán – Rosario de la Frontera | RN 0009 | 24 |
Salta | Ruta Segura | Corredor del Noroeste | T-05: RN 9, Tucumán – Rosario de la Frontera | RN 0009 | 28 |
Salta | Rehabilitación | Repavimentación RP 13 Salta | T-01: Lte. c/Jujuy – La Unión | RP 0013 | 106 |
Salta | Autopistas | Corredor del Noroeste | T-07: Acc. A Salta – San Pedro de Jujuy | RN 0034 | 20 |
Salta | Rehabilitación | Repavimentación RN 16 RSP – Salta | Lte. Sal/Sgo – Int. RN 9/34 | RN 0016 | 100,66 |
Salta | Puentes | Repavimentación RN 16 RSP – Salta | Puente sobre R° Juramento | RN 0016 | 1 |
Salta | Puentes | Puente RN 34 Rio Carapari – Salta | Piquirenda – Salvador Mazza | RN 0034 | 0,08 |
Salta | Pavimentación | Pavimentación RN 51 Quijano – SA Cobres | T-01: Campo Quijano – Est. Chorrillos | RN 0051 | 4,5 |
Salta | Pavimentación | Pavimentación RN 51 Quijano – SA Cobres | T-03: Est. Muñano – S. A. Cobres | RN 0051 | 20,72 |
Salta | Puentes | Puente RN 0050 (Salta) | Oran – Lte. Con Bolivia | RN 0050 | 2,88 |
Salta | Rehabilitación | Repavimentación RN 16 RSP – Salta | T-03: Lte. Sgo/Cha – Quebrachal | RN 0016 | 44 |
Salta | Rehabilitación | Repavimentación RN 16 RSP – Salta | T-03: Lte. Sgo/Cha – Quebrachal | RN 0016 | 48 |
Salta | Autopistas | Corredor del Noroeste | T-09: RN 50, Pichanal – Aguas Blancas | RN 0050 | 21 |
Sgo del Estero del Estero | Ruta Segura | Ruta Segura RN 34 Sunchales – Taboada | T-04: Colonia Dora – Taboada | RN 0034 | 101 |
Sgo del Estero del Estero | Ruta Segura | Ruta Segura RN 34 Sunchales – Taboada | T-03: Pinto – Colonia Dora | RN 0034 | 71 |
Sgo del Estero del Estero | Ruta Segura | Ruta Segura RN 34 Sunchales – Taboada | T-02: Ceres – Pinto | RN 0034 | 105 |
Sgo del Estero del Estero | Rehabilitación | Repavimentación RN 16 RSP – Salta | T-02: Lte. Cha/Sgo – Lte. Sgo/Cha | RN 0016 | 43 |
Sgo del Estero del Estero | Rehabilitación | Repavimentación RN 16 RSP – Salta | T-02: Lte. Cha/Sgo – Lte. Sgo/Cha | RN 0016 | 54 |
Sgo del Estero del Estero | Rehabilitación | Repavimentación RN 16 RSP – Salta | T-02: Lte. Cha/Sgo – Lte. Sgo/Cha | RN 0016 | 69 |
Sgo del Estero del Estero | Rehabilitación | Repavimentación RP 5 Santiago del Estero | T-03: Tintina – Campo Gallo | RP 0005 | 57 |
Sgo del Estero del Estero | Rehabilitación | Repavimentación RP 5 Santiago del Estero | T-01: La Banda – San Pablo | RP 0005 | 22 |
Sgo del Estero del Estero | Pavimentación | Pavimentación RP 116 Santiago del Estero | El Colorado – Quimilí | RP 0116 | 39 |
Sgo del Estero del Estero | Autopistas | Corredor del Noroeste | T-01: RN 34, Taboada – La Banda | RN 0034 | 57 |
Sgo del Estero del Estero | Obras de seguridad | Obra de Seguridad RN 0034 (Santiago del Estero) | La Banda – Pozo Hondo | RN 0034 | 0,65 |
Sgo del Estero del Estero | Pavimentación | Pavimentación RP 1 Santiago del Estero | T-02: Telares – Sumampa | RP 0001 | 15,1 |
Sgo del Estero del Estero | Pavimentación | Pavimentación RP 1 Santiago del Estero | T-02: Telares – Sumampa | RP 0001 | 13,9 |
Sgo del Estero del Estero | Pavimentación | Pavimentación RP 1 Santiago del Estero | T-02: Telares – Sumampa | RP 0001 | 25 |
Sgo del Estero del Estero | Pavimentación | Pavimentación RP 13 Santiago del Estero | Sumampa – Pinto | RP 0013 | 31,85 |
Sgo del Estero del Estero | Pavimentación | Pavimentación RN 89 (Santiago del Estero) | T-04: Suncho Corral – Int. RN 34 | RN 0089 | 33,08 |
Tucumán | Ruta Segura | Corredor del Noroeste | T-05: RN 9, Tucumán – Rosario de la Frontera | RN 0009 | 1 |
Tucumán | Obras de seguridad | Rotonda Alberdi RN 0038 (Tucuman) | Rotonda en Acceso a Alberdi | RN 0038 | – |
Tucumán | Ruta Segura | Ruta Segura RN 38 Alberdi – Catamarca | T-01: Alberdi – Int. RN 64 | RN 0038 | 44 |
Tucumán | Ruta Segura | Corredor del Noroeste | T-05: RN 9, Tucumán – Rosario de la Frontera | RN 0009 | 25 |
Tucumán | Ruta Segura | Corredor del Noroeste | T-05: RN 9, Tucumán – Rosario de la Frontera | RN 0009 | 23 |
Tucumán | Autopistas | Corredor del Noroeste | T-04: Accesos a Tucumán | RN 0009 | 5 |
Tucumán | Rehabilitación | Pavimentación RP 308 Tucumán | Lamadrid – Árboles Grandes | RP 0308 | 27 |
Tucumán | Autopistas | Corredor del Noroeste | T-04: Accesos a Tucumán | RN 0009 | 8 |
Tucumán | Autopistas | Corredor del Noroeste | T-03: RN 9, Termas de R° Hondo – Tucumán | RN 0009 | 28 |
Tucumán | Autopistas | Corredor del Noroeste | T-03: RN 9, Termas de R° Hondo – Tucumán | RN 0009 | 42 |
Tucumán | Puentes | Puente RN 38 Rio Medina – Tucuman | Aguilares – Monteros | RN 0038 | 0 |
Tucumán | Autopistas | Corredor del Noroeste | T-04: Accesos a Tucumán | RN 0009 | 11,9 |
Tucumán | Pavimentación | Nueva RN 38 Alberdi – SM Tucumán | T-01: Río Marapa – Principio de Autopista | RN 0038 | 21 |
Tucumán | Pavimentación | Nueva RN 38 Alberdi – SM Tucumán | T-01: Río Marapa – Principio de Autopista | RN 0038 | 9,5 |
Tucumán | Obras de seguridad | Obra de Seguridad RN 0038 (Tucumán) | Monteros – Ciudad De Tucuman | RN 0038 | 2,64 |
Suscripción a
Las noticias más importantes, una vez por semana, sin cargo, en su email.
Complete sus datos para suscribirse.
BUENAS TARDES….VEO QUE EN EL DETALLES DE OBRAS DEL PLAN BELGRANO DONDE DICE PROVINCIA DE CORDOBA DEBERIA DECIR CORRIENTES……EN EL CASO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES ….POR OTRO LADO DEBERIAN PONERSE DE ACUERDO LAS AUTORIDADES ANTES DE ANUNCIAR ALGUNAS OBRAS……POR EJEMPLO…AU RN14 TRAMO PASO DE LOS LIBRES-LIMITES CON PCIA DE MISIONES…..RN 12 RUTA SEGURA TRAMO GOYA-PARANA (CORREDOR CORRENTINO)….O AL MENOS DEBERIAN AL MENOS DECIR QUE ES EN OTRA ETAPA O NO ANUNCIAR SI NO LA VAN A REALIZAR…igual lo que figura como obras a realizar es bastante para tantos años de postergacion y sin obras viales desde nacion….en este mismo caso al ser usuario asiduo de la RN 12, me parece mas que importante que la misma sea AUTOVIA EN EL TRAMO INTERSECCION RN118 Y RN 12 HASTA ITATI…..Y DESDE ITUZAINGO A POSADAS…ES MI HUMILDE OPINION DE USUARIO Y CONOCEDOR DE LA RUTA EN DICHOS TRAMOS POR MIS TRABAJOS.